2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
| 商品名稱:白銀 | |||||||||||
| 會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 2649798 | 375632 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 479564 | 1383 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 370530 | 2371 | |||
| 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 24058 | 2968 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 38948 | -973 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 147982 | -1961 | |||
| 合約代碼:ag2608交易日期20260717 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 171756 | 13014 | 1 | 國(guó)泰君安 | 14153 | -596 | 1 | 中信期貨 | 17250 | -1091 |
| 2 | 中信期貨 | 125511 | 25383 | 2 | 中信期貨 | 12267 | -1123 | 2 | 國(guó)泰君安 | 12418 | -603 |
| 3 | 廣發(fā)期貨 | 59492 | 9477 | 3 | 銀河期貨 | 8124 | -740 | 3 | 宏源期貨 | 7060 | -146 |
| 4 | 東證期貨 | 56726 | 1037 | 4 | 方正中期 | 7676 | -126 | 4 | 金瑞期貨 | 6441 | -196 |
| 5 | 華泰期貨 | 52685 | 4044 | 5 | 東證期貨 | 7594 | 133 | 5 | 華泰期貨 | 6310 | -218 |
| 6 | 銀河期貨 | 44254 | 2302 | 6 | 平安期貨 | 7157 | -855 | 6 | 華鑫期貨 | 5125 | -533 |
| 7 | 國(guó)信期貨 | 37065 | 7144 | 7 | 國(guó)投期貨 | 6776 | 33 | 7 | 銀河期貨 | 4995 | -999 |
| 8 | 中泰期貨 | 33577 | 2256 | 8 | 華泰期貨 | 6214 | 601 | 8 | 東證期貨 | 4933 | -189 |
| 9 | 中信建投 | 28300 | 2507 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 4540 | -69 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 4220 | 51 |
| 10 | 海通期貨 | 27418 | 3761 | 10 | 中信建投 | 4460 | -251 | 10 | 浙商期貨 | 3350 | 901 |
| 11 | 方正中期 | 26223 | 2637 | 11 | 永安期貨 | 4301 | -189 | 11 | 國(guó)投期貨 | 2935 | -508 |
| 12 | 東方財(cái)富 | 26214 | 150 | 12 | 東方財(cái)富 | 3428 | -98 | 12 | 云晨期貨 | 2696 | -249 |
| 13 | 徽商期貨 | 19959 | 1896 | 13 | 光大期貨 | 3381 | 18 | 13 | 南華期貨 | 2690 | -277 |
| 14 | 平安期貨 | 15785 | -3506 | 14 | 招商期貨 | 2928 | 320 | 14 | 中銀期貨 | 2600 | 19 |
| 15 | 五礦期貨 | 13446 | 2028 | 15 | 中泰期貨 | 2880 | -253 | 15 | 海通期貨 | 2450 | 60 |
| 16 | 浙商期貨 | 13344 | 83 | 16 | 齊盛期貨 | 2579 | 40 | 16 | 寶城期貨 | 2227 | -134 |
| 17 | 華聞期貨 | 12596 | -36 | 17 | 海通期貨 | 2384 | -260 | 17 | 永安期貨 | 2182 | -1604 |
| 18 | 光大期貨 | 11699 | 2182 | 18 | 金瑞期貨 | 2202 | 10 | 18 | 中信建投 | 2012 | -82 |
| 19 | 宏源期貨 | 11688 | 1224 | 19 | 南華期貨 | 2200 | -269 | 19 | 方正中期 | 1655 | 259 |
| 20 | 瑞達(dá)期貨 | 11653 | 267 | 20 | 東吳期貨 | 2147 | 218 | 20 | 中糧期貨 | 1632 | -944 |
| 合計(jì) | 799391 | 77850 | 合計(jì) | 107391 | -3456 | 合計(jì) | 95181 | -6483 | |||
| 合約代碼:ag2610交易日期20260717 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 198011 | 31379 | 1 | 銀河期貨 | 11423 | -556 | 1 | 中信期貨 | 22276 | 1906 |
| 2 | 中信期貨 | 123014 | 22809 | 2 | 國(guó)泰君安 | 11311 | -104 | 2 | 國(guó)泰君安 | 11317 | 939 |
| 3 | 廣發(fā)期貨 | 70666 | 18636 | 3 | 國(guó)投期貨 | 10437 | -369 | 3 | 銀河期貨 | 9303 | 188 |
| 4 | 東證期貨 | 57111 | 6437 | 4 | 中信期貨 | 10061 | 1196 | 4 | 東證期貨 | 9031 | 51 |
| 5 | 銀河期貨 | 51018 | 8474 | 5 | 華泰期貨 | 7936 | 535 | 5 | 中銀期貨 | 8605 | 4 |
| 6 | 華泰期貨 | 44232 | 3212 | 6 | 金瑞期貨 | 7413 | 178 | 6 | 永安期貨 | 5667 | -321 |
| 7 | 國(guó)信期貨 | 41371 | 10749 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 6512 | 25 | 7 | 金瑞期貨 | 5317 | -9 |
| 8 | 海通期貨 | 37193 | 4950 | 8 | 東證期貨 | 6260 | -226 | 8 | 光大期貨 | 3803 | 200 |
| 9 | 中泰期貨 | 35507 | 1237 | 9 | 國(guó)元期貨 | 6044 | 76 | 9 | 宏源期貨 | 3784 | 564 |
| 10 | 中信建投 | 26147 | 5324 | 10 | 平安期貨 | 5901 | 1132 | 10 | 華泰期貨 | 3709 | 579 |
| 11 | 徽商期貨 | 23896 | 1633 | 11 | 方正中期 | 4614 | -95 | 11 | 浙商期貨 | 3467 | 47 |
| 12 | 方正中期 | 23695 | 6146 | 12 | 東亞期貨 | 4304 | 43 | 12 | 中金財(cái)富 | 3335 | 452 |
| 13 | 東方財(cái)富 | 20556 | 4634 | 13 | 中信建投 | 3589 | -160 | 13 | 瑞達(dá)期貨 | 3208 | -175 |
| 14 | 宏源期貨 | 16090 | 3450 | 14 | 光大期貨 | 2644 | -72 | 14 | 云晨期貨 | 3079 | 5 |
| 15 | 浙商期貨 | 15781 | 2865 | 15 | 高盛期貨 | 2498 | -334 | 15 | 方正中期 | 2844 | -64 |
| 16 | 瑞達(dá)期貨 | 13953 | 2683 | 16 | 永安期貨 | 2457 | -1145 | 16 | 高盛期貨 | 2576 | -442 |
| 17 | 寶城期貨 | 13406 | 852 | 17 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 2255 | -17 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 2399 | 713 |
| 18 | 東吳期貨 | 12083 | 1892 | 18 | 申萬期貨 | 2121 | 86 | 18 | 南華期貨 | 2324 | 140 |
| 19 | 華安期貨 | 11878 | 1853 | 19 | 宏源期貨 | 2114 | 142 | 19 | 寶城期貨 | 1674 | 182 |
| 20 | 民生期貨 | 11828 | 1885 | 20 | 南華期貨 | 2052 | 166 | 20 | 中信建投 | 1620 | 53 |
| 合計(jì) | 847436 | 141100 | 合計(jì) | 111946 | 501 | 合計(jì) | 109338 | 5012 | |||
| 合約代碼:ag2612交易日期20260717 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 24208 | 6509 | 1 | 銀河期貨 | 5817 | 472 | 1 | 中信期貨 | 10874 | -94 |
| 2 | 中信期貨 | 14287 | 5087 | 2 | 銅冠金源 | 5621 | 124 | 2 | 東證期貨 | 6100 | 59 |
| 3 | 東證期貨 | 8905 | 4258 | 3 | 金瑞期貨 | 5584 | 10 | 3 | 金瑞期貨 | 4701 | 256 |
| 4 | 華泰期貨 | 7758 | 603 | 4 | 東證期貨 | 4947 | -214 | 4 | 銅冠金源 | 3262 | 73 |
| 5 | 中泰期貨 | 7628 | 3 | 5 | 國(guó)投期貨 | 4476 | -10 | 5 | 國(guó)泰君安 | 3075 | 73 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 6452 | 1075 | 6 | 國(guó)泰君安 | 4202 | 537 | 6 | 方正中期 | 1907 | 72 |
| 7 | 銀河期貨 | 5701 | 2541 | 7 | 中信建投 | 3676 | -2 | 7 | 五礦期貨 | 1593 | -423 |
| 8 | 國(guó)信期貨 | 4989 | 2265 | 8 | 中信期貨 | 3379 | 31 | 8 | 東亞期貨 | 1329 | -50 |
| 9 | 浙商期貨 | 4620 | 895 | 9 | 華泰期貨 | 3308 | 65 | 9 | 云晨期貨 | 1278 | 31 |
| 10 | 五礦期貨 | 3509 | 1523 | 10 | 國(guó)元期貨 | 3137 | -122 | 10 | 中輝期貨 | 1236 | -8 |
| 11 | 瑞達(dá)期貨 | 3430 | 617 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 2961 | 40 | 11 | 申萬期貨 | 1099 | -6 |
| 12 | 海通期貨 | 3300 | 971 | 12 | 平安期貨 | 2590 | -10 | 12 | 齊盛期貨 | 1042 | 42 |
| 13 | 南華期貨 | 3080 | 1216 | 13 | 東亞期貨 | 1782 | 115 | 13 | 招商期貨 | 1038 | 9 |
| 14 | 方正中期 | 2546 | 317 | 14 | 光大期貨 | 1641 | 3 | 14 | 中糧期貨 | 988 | 523 |
| 15 | 東吳期貨 | 2331 | 2012 | 15 | 齊盛期貨 | 1577 | 15 | 15 | 浙商期貨 | 977 | 131 |
| 16 | 中財(cái)期貨 | 1762 | 1602 | 16 | 方正中期 | 1358 | -22 | 16 | 銀河期貨 | 871 | -53 |
| 17 | 中信建投 | 1650 | 611 | 17 | 宏源期貨 | 1223 | 87 | 17 | 中國(guó)國(guó)際 | 857 | 11 |
| 18 | 東方財(cái)富 | 1493 | -77 | 18 | 東方財(cái)富 | 979 | 72 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 773 | 32 |
| 19 | 興證期貨 | 1420 | 933 | 19 | 寶城期貨 | 931 | -21 | 19 | 金元期貨 | 697 | 0 |
| 20 | 華聞期貨 | 1336 | 820 | 20 | 中泰期貨 | 871 | 30 | 20 | 瑞達(dá)期貨 | 668 | 10 |
| 合計(jì) | 110405 | 33781 | 合計(jì) | 60060 | 1200 | 合計(jì) | 44365 | 688 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)